|
|
|
|
| REGLA 1 | LA PISTA |
| REGLA 2 | ACCESORIOS FIJOS PERMANENTES |
| REGLA 3 | LA PELOTA |
| REGLA 4 | LA RAQUETA |
| REGLA 5 | SERVIDOR Y RESTADOR |
| REGLA 6 | ELECCIÓN DE LADOS Y SERVICIO |
| REGLA 7 | EL SERVICIO |
| REGLA 8 | FALTA DE PIE (FOOT-FAULT) |
| REGLA 9 | EJECUCIÓN DEL SERVICIO |
| REGLA 10 | FALTA EN EL SERVICIO |
| REGLA 11 | SEGUNDO SERVICIO |
| REGLA 12 | CUANDO HAY QUE SERVIR |
| REGLA 13 | EL "LET" (REPETICIÓN) |
| REGLA 14 | REPETICION EN EL SERVICIO |
| REGLA 15 | ORDEN DE SERVICIO |
| REGLA 16 | CAMBIO DE LADO |
| REGLA 17 | LA PELOTA EN JUEGO |
| REGLA 18 | EL SERVIDOR GANA EL PUNTO |
| REGLA 19 | EL RESTADOR GANA EL PUNTO |
| REGLA 20 | UN JUGADOR PIERDE EL PUNTO |
| REGLA 21 | UN JUGADOR OBSTACULIZA O MOLESTA A SU OPONENTE |
| REGLA 22 | LA PELOTA CAE SOBRE LA LINEA |
| REGLA 23 | LA PELOTA TOCA ACCESORIOS FIJOS Y PERMANENTES |
| REGLA 24 | UNA BUENA DEVOLUCION |
| REGLA 25 | MOLESTAR A UN JUGADOR |
| REGLA 26 | PUNTUACIÓN EN UN JUEGO |
| REGLA 27 | PUNTUACIÓN EN UN SET |
| REGLA 28 | NUMERO MAXIMO DE SETS |
| REGLA 29 | LOS OFICIALES (ÁRBITROS) EN LA PISTA |
| REGLA 30 | CONTINUIDAD EN EL JUEGO Y PERIODOS DE DESCANSO |
| REGLA 31 | INSTRUCCIONES DE LOS ENTRENADORES |
| REGLA 32 | CAMBIO DE PELOTAS |
| REGLA 33 | LA PISTA DE DOBLES |
| REGLA 34 | LA PISTA DE DOBLES |
| REGLA 35 | ORDEN DEL SERVICIO EN DOBLES |
| REGLA 36 | ORDEN DE LA RECEPCIÓN EN DOBLES |
| REGLA 37 | SERVICIO FUERA DE TURNO EN DOBLES |
| REGLA 38 | FALTA EN EL SERVICIO EN DOBLES |
| REGLA 39 | FALTA EN EL SERVICIO EN DOBLES |
| REGLA 40 | PELOTA EN JUEGO EN DOBLES |
| MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DEL TENIS | |
| REGLA 69 | DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS |
| APÉNDICE I: | REGLAMENTO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DETALLADAS EN |
| LA REGLA 3 | |
| APÉNDICE II: | REGLAMENTO DEL TENIS EN SILLA DE RUEDAS |
| SUGERENCIA SOBRE EL MODO DE MARCAR UNA PISTA | |